33×37 plot Home plan | 33×37 फिट जमिन मा घर प्लान
1) प्लान को विवरण
न. | प्लान को विवरण | विवरण/प्रकार |
---|
1. | जम्मा जमिन | 8.78 धुर / 4.67 आना |
2. | घर बनेको जमिन | 6.69 धुर / 3.56 आना |
3. | जमिन को मुख | 33 फिट |
4. | जमिन को लम्बाई | 48.5 फिट |
5. | घरको मुख | 33 फिट |
6. | घरको लम्बाई | 37 फिट |
7. | रोड | 20 फिट |
8. | घर को प्रकार | आवासिय/परिवारिक |
9. | डिजाईन | आधुनिक |
10. | बारि | 0 फिट |
11. | भुई तल्ले घर बनाउन लगभग लागत खर्च (टायल+पेन्टिगं, फर्निचर, वाईरिगं सहित) | नेपाली Rs.3,479,850 /- |
2) कोठा को विवरण
न. | कोठा को विवरण | आकार |
1. | कति BHK | 2 |
2. | सुत्ने कोठा – १ | 12 x 11 फिट |
3. | सुत्ने कोठा – १ | 10 x 11 फिट |
6. | भन्सा कोठा – १ | 12×8 फिट |
7. | टोइलेट/बाथरुम – १ | 4×6 फिट |
8. | सिढि – १ | 12 x 7 फिट |
9. | हल/लिभिगं रुम – १ | 16.5 x 15.5 फिट |
10. | बरन्डा – १ | 19 x 9.5 फिट |
11. | कार पार्किगं – १ | 9 x 15 फिट |
12. | प्यसेज – १ | 0 फिट |
13. | स्टोर रुम – १ | 0 फिट |
3) सेट ब्याक
न. | सेट ब्याक – साईड | आकार |
1. | दायाँ | 3.5 फिट |
2. | बायाँ | 0 फिट |
3. | अगाडि | 5 फिट |
4. | पछाडि | 3.5 फिट |
4) Structure
S.N | Member | Quantity |
1. | No. of Column | 14 No. |
2. | Grade of Concrete | < M20 |
3. | Rebar | Fe500 |
4. | Beam Provided for Estimation | Base Beam, Plinth Beam, Slab Beam |
Read Also,
28×53.5 feet Home plan | 28×53.5 फिट मा घर प्लान
26×50 plot Home plan | 26×50 फिट जमिन मा घर प्लान
30×40 plot Home plan | 30×40 फिट जमिन मा घर प्लान
Related