
30×35 plot Home plan | 30×35 फिट जमिन मा घर प्लान
1) प्लान को विवरण
न. | प्लान को विवरण | विवरण/प्रकार |
---|---|---|
1. | जम्मा जमिन | 8 धुर / 4 आना |
2. | घर बनेको जमिन | 5.5 धुर / 3 आना |
3. | जमिन को मुख | 30 फिट |
4. | जमिन को लम्बाई | 39 फिट |
5. | घरको मुख | 30 फिट |
6. | घरको लम्बाई | 35 फिट |
7. | रोड | 14 फिट |
8. | घर को प्रकार | आवासिय/परिवारिक |
9. | डिजाईन | आधुनिक |
10. | बारि | 0 फिट |
11. | भुई तल्ले घर बनाउन लगभग लागत खर्च (टायल+पेन्टिगं, फर्निचर, वाईरिगं सहित) | नेपाली Rs.29,92,500 /- |
2) कोठा को विवरण
न. | कोठा को विवरण | आकार |
1. | कति BHK | 3 |
2. | सुत्ने कोठा – १ | 12 x 11 फिट |
3. | सुत्ने कोठा – १ | 12 x 11 फिट |
4. | भन्सा कोठा – १ | 12×11 फिट |
5. | टोइलेट/बाथरुम – १ | 7 x 5 फिट |
6. | टोइलेट/बाथरुम – १ | 7 x 5 फिट |
7. | सिढि – १ | 12.5 x 6.5 फिट |
8. | हल/लिभिगं रुम – १ | 16.5 x 11 फिट |
9. | बरन्डा – १ | 0 फिट |
10. | कार पार्किगं – १ | 0 फिट |
11. | प्यसेज – १ | 4.5 फिट |
12. | स्टोर रुम – १ | 0 फिट |
3) सेट ब्याक
न. | सेट ब्याक – साईड | आकार |
1. | दायाँ | 3.5 फिट |
2. | बायाँ | 3.5 फिट |
3. | अगाडि | 5 फिट |
4. | पछाडि | 3.5 फिट |
4) Structure
S.N | Member | Quantity |
1. | No. of Column | 20 No. |
2. | Grade of Concrete | < M20 |
3. | Rebar | Fe500 |
4. | Beam Provided for Estimation | Base Beam, Plinth Beam, Slab Beam |