28×53.28 Home plan | 28×53.5 फिट जमिन मा घर प्लान
1) प्लान को विवरण
न. | प्लान को विवरण | विवरण/प्रकार |
---|
1. | जम्मा जमिन | 14.73 धुर / 7.85 आना |
2. | घर बनेको जमिन | 8.21 धुर / 4.37 आना |
3. | जमिन को मुख | 39.5 फिट |
4. | जमिन को लम्बाई | 68 फिट |
5. | घरको मुख | 28 फिट |
6. | घरको लम्बाई | 53.5 फिट |
7. | रोड | 20 फिट |
8. | घर को प्रकार | आवासिय/परिवारिक |
9. | डिजाईन | आधुनिक |
10. | बारि | 0 फिट |
11. | भुई तल्ले घर बनाउन लगभग लागत खर्च (टायल+पेन्टिगं, फर्निचर, वाईरिगं सहित) | नेपाली Rs.4,269,300 /- |
2) कोठा को विवरण
न. | कोठा को विवरण | आकार |
1. | कति BHK | 3 |
2. | सुत्ने कोठा – १ | 11 x 11 फिट |
3. | सुत्ने कोठा – १ | 11 x 11 फिट |
4. | सुत्ने कोठा – १ | 11 x 11 फिट |
5. | भन्सा कोठा – १ | 11×7 फिट |
6. | टोइलेट/बाथरुम – १ | 7 x 4.5 फिट |
7. | सिढि – १ | 11.5 x 7 फिट |
8. | हल/लिभिगं रुम – १ | 15.5 x 12 फिट |
9. | बरन्डा – १ | 38 x 6 फिट |
10. | कार पार्किगं – १ | 11.5 x 17 फिट |
11. | प्यसेज – १ | 4 x 35 फिट |
12. | स्टोर रुम – १ | 11 x 11.5 फिट |
13. | स्टोर रुम – १ | 11 x 11.5 फिट |
14. | पुजा कोठा | 9 x 3.5 फिट |
3) सेट ब्याक
न. | सेट ब्याक – साईड | आकार |
1. | दायाँ | 3.5 फिट |
2. | बायाँ | 3.5 फिट |
3. | अगाडि | 5 फिट |
4. | पछाडि | 3.5 फिट |
4) Structure
S.N | Member | Quantity |
1. | No. of Column | 24 No. |
2. | Grade of Concrete | < M20 |
3. | Rebar | Fe500 |
4. | Beam Provided for Estimation | Base Beam, Plinth Beam, Slab Beam |
Read Also,
26×50 plot Home plan | 26×50 फिट जमिन मा घर प्लान
30×40 plot Home plan | 30×40 फिट जमिन मा घर प्लान
28×29 plot Home plan | 28×29 फिट जमिन मा घर प्लान
Related