
27×35 plot Home plan | 27×35 फिट जमिन मा घर प्लान
1) प्लान को विवरण
न. | प्लान को विवरण | विवरण/प्रकार |
---|---|---|
1. | घर बनेको जमिन | 5.25 धुर / 2.80 आना |
2. | जम्मा चाहिने जमिन | 7.51 धुर / 4 आना |
3. | घरको मुख | 27 फिट |
4. | घरको लम्बाई | 35.5 फिट |
5. | घर को प्रकार | आवासिय/परिवारिक |
6. | डिजाईन | आधुनिक |
7. | भुई तल्ले घर बनाउन लगभग लागत खर्च (टायल+पेन्टिगं, फर्निचर, वाईरिगं सहित) | नेपाली Rs.27,31,725 /- |
2) कोठा को विवरण
न. | कोठा को विवरण | आकार |
1. | कति BHK | 3 |
2. | सुत्ने कोठा – १ | 11 x 12 फिट |
3. | सुत्ने कोठा – १ | 11 x 11 फिट |
4. | सुत्ने कोठा – १ | 11 x 11 फिट |
4. | भन्सा कोठा – १ | 6 x 8 फिट |
5. | टोइलेट/बाथरुम – १ | 3.5 x 6 फिट |
6. | टोइलेट/बाथरुम – १ | 3.5 x 5.5 फिट |
7. | टोइलेट/बाथरुम – १ | 4 x 8 फिट |
6. | सिढि – १ | 6.5 x 12 फिट |
7. | हल/लिभिगं रुम – १ | 10 x 11 फिट |
8. | बरन्डा – १ | 5 x 11.5 फिट |
9. | कार पार्किगं – १ | 11.5 x 17 फिट |
10. | प्यसेज – १ | 0 फिट |
11. | स्टोर रुम – १ | 0 फिट |
3) सेट ब्याक
न. | सेट ब्याक – साईड | आकार |
1. | दायाँ | 5 फिट |
2. | बायाँ | 5 फिट |
3. | अगाडि | 5 फिट |
4. | पछाडि | 5 फिट |
4) Structure
S.N | Member | Quantity |
1. | No. of Column | 15 No. |
2. | Grade of Concrete | < M20 |
3. | Rebar | Fe500 |
4. | Beam Provided for Estimation | Base Beam, Plinth Beam, Slab Beam |