
27.5×38 plot Home plan | 27.5×38 फिट जमिन मा घर प्लान
1) प्लान को विवरण
न. | प्लान को विवरण | विवरण/प्रकार |
---|---|---|
1. | घर बनेको जमिन | 5.73 धुर / 3.05 आना |
2. | घरको मुख | 27.5 फिट |
3. | घरको लम्बाई | 38 फिट |
4. | रोड | 14 फिट |
5. | घर को प्रकार | आवासिय/परिवारिक |
6. | डिजाईन | आधुनिक |
7. | बारि | 0 फिट |
8. | भुई तल्ले घर बनाउन लगभग लागत खर्च (टायल+पेन्टिगं, फर्निचर, वाईरिगं सहित) | नेपाली Rs.2986800 /- |
2) कोठा को विवरण
न. | कोठा को विवरण | आकार |
1. | कति BHK | 3 |
2. | सुत्ने कोठा – १ | 11 x 12 फिट |
3. | सुत्ने कोठा – १ | 11 x 12 फिट |
4. | सुत्ने कोठा – १ | 11 x 12 फिट |
5. | भन्सा कोठा – १ | 11 x 12 फिट |
6. | टोइलेट/बाथरुम – १ | 7 x 5 फिट |
7. | सिढि – १ | 11.5 x 7 फिट |
8. | हल/लिभिगं रुम – १ | 19.5 x 12.5 फिट |
9. | बरन्डा – १ | 0 फिट |
10. | कार पार्किगं – १ | 0 फिट |
11. | प्यसेज – १ | 4 फिट |
12. | स्टोर रुम – १ | 0 फिट |
3) सेट ब्याक
न. | सेट ब्याक – साईड | आकार |
1. | दायाँ | 3.5 फिट |
2. | बायाँ | 3.5 फिट |
3. | अगाडि | 5 फिट |
4. | पछाडि | 3.5 फिट |
4) Structure
S.N | Member | Quantity |
1. | No. of Column | 16 No. |
2. | Grade of Concrete | < M20 |
3. | Rebar | Fe500 |
4. | Beam Provided for Estimation | Base Beam, Plinth Beam, Slab Beam |