

24×26 Home plan | 24×26 फिट घर प्लान
1) प्लान को विवरण
न. | प्लान को विवरण | विवरण/प्रकार |
---|---|---|
1. | जम्मा जमिन | प्लान को जानकारि मात्रै छ । |
2. | घर बनेको जमिन | 3.4 धुर / 1.8 आना |
3. | जमिन को मुख | प्लान को जानकारि मात्रै छ । |
4. | जमिन को लम्बाई | प्लान को जानकारि मात्रै छ । |
5. | घरको मुख | 24 फिट |
6. | घरको लम्बाई | 26 फिट |
7. | रोड | 20 फिट |
8. | घर को प्रकार | आवासिय |
9. | डिजाईन | आधुनिक |
10. | बारि | प्लान को जानकारि मात्रै छ । |
11. | घर बनाउन लगभग लागत खर्च (टायल+पेन्टिगं, फर्निचर, वाईरिगं सहित) | भुई तल्ले – नेपाली Rs.16,02,335 /- र पहिलो तल्ला – नेपाली Rs.8,80,200 /- |
2) कोठा को विवरण
न. | कोठा को विवरण | आकार |
1. | कति BHK | 1 BHK Ground Floor, 2 Bed Room 1st Floor |
2. | सुत्ने कोठा – १ | 12 x 13 फिट (Ground Floor) |
3. | सुत्ने कोठा – २ | 12 x 12 फिट |
5. | भन्सा कोठा – १ | 11 x 10 फिट |
6. | टोइलेट/बाथरुम – १ | 4 x 7 फिट |
7. | सिढि – १ | 7 x 19 फिट |
8. | हल/लिभिगं रुम – १ | 12 x 11 फिट |
9. | बरन्डा – १ | 7 x 12 फिट |
10. | कार पार्किगं – १ | 0 फिट |
11. | प्यसेज – १ | 3 फिट |
12. | शटर – १ | 0 फिट |
3) सेट ब्याक
न. | सेट ब्याक – साईड | आकार |
1. | दायाँ | प्लान को जानकारि मात्रै छ । |
2. | बायाँ | प्लान को जानकारि मात्रै छ । |
3. | अगाडि | 5 फिट |
4. | पछाडि | प्लान को जानकारि मात्रै छ । |