21×64 plot Home plan | 21×64 फिट जमिन मा घर प्लान
1) प्लान को विवरण
न. | प्लान को विवरण | विवरण/प्रकार |
---|---|---|
1. | जम्मा जमिन | 7.37 धुर / 3.92 आना |
2. | घर बनेको जमिन | 5.87 धुर / 3.1 आना |
3. | जमिन को मुख | 21 फिट |
4. | जमिन को लम्बाई | 64 फिट |
5. | घरको मुख | 21 फिट |
6. | घरको लम्बाई | 50 फिट |
7. | रोड | 20 फिट |
8. | घर को प्रकार | आवासिय/परिवारिक |
9. | डिजाईन | आधुनिक |
10. | बारि | 0 फिट |
11. | भुई तल्ले घर बनाउन लगभग लागत खर्च (टायल+पेन्टिगं, फर्निचर, वाईरिगं सहित) | नेपाली Rs.32,23,384 /- |
2) कोठा को विवरण
न. | कोठा को विवरण | आकार |
1. | कति BHK | 2 |
2. | सुत्ने कोठा – १ | 12 x 12 फिट |
3. | सुत्ने कोठा – १ | 10 x 12 फिट |
5. | भन्सा कोठा – १ | 8×12 फिट |
6. | टोइलेट/बाथरुम – १ | 6 x 5 फिट |
7. | सिढि – १ | 6 x 12 फिट |
8. | हल/लिभिगं रुम – १ | 8 x 28 फिट |
9. | बरन्डा – १ | 8 x 8 फिट |
10. | कार पार्किगं – १ | 0 फिट |
11. | प्यसेज – १ | 0 फिट |
12. | शटर – १ | 13 x 12 फिट |
3) सेट ब्याक
न. | सेट ब्याक – साईड | आकार |
1. | दायाँ | 0 फिट |
2. | बायाँ | 0 फिट |
3. | अगाडि | 5 फिट |
4. | पछाडि | 9 फिट |