
16.5×49.5 plot Home plan | 16.5×49.5 फिट जमिन मा घर प्लान
1) प्लान को विवरण
न. | प्लान को विवरण | विवरण/प्रकार |
---|---|---|
1. | जम्मा जमिन | 4.48 धुर / 2.38 आना |
2. | घर बनेको जमिन | 3.7 धुर / 1.97 आना |
3. | जमिन को मुख | 16.5 फिट |
4. | जमिन को लम्बाई | 49.5 फिट |
5. | घरको मुख | 16.5 फिट |
6. | घरको लम्बाई | 41 फिट |
7. | रोड | 20 फिट |
8. | घर को प्रकार | आवासिय |
9. | डिजाईन | आधुनिक |
10. | बारि | 0 फिट |
11. | भुई तल्ले घर बनाउन लगभग लागत खर्च (टायल+पेन्टिगं, फर्निचर, वाईरिगं सहित) | नेपाली Rs.21,57,840 /- |
2) कोठा को विवरण
न. | कोठा को विवरण | आकार |
1. | कति BHK | 2 |
2. | सुत्ने कोठा – १ | 12 x 12 फिट |
3. | लिभिगं रुम – १ | 12 x 12 फिट |
4. | भन्सा कोठा – १ | 7 x 12 फिट |
5. | टोइलेट/बाथरुम – १ | 4 x 6 फिट |
6. | सिढि – १ | 6 x 12 फिट |
7. | बरन्डा – १ | 0 फिट |
8. | कार पार्किगं – १ | 0 फिट |
9. | प्यसेज – १ | 4 फिट |
10. | शटर – १ | 0 फिट |
3) सेट ब्याक
न. | सेट ब्याक – साईड | आकार |
1. | दायाँ | 0 फिट |
2. | बायाँ | 0 फिट |
3. | अगाडि | 5 फिट |
4. | पछाडि | 3.5 फिट |